<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>آراد دانلود &#124; Arad Download &#187; مهندسی</title>
	<atom:link href="http://www.araddownload.com/category/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.araddownload.com</link>
	<description>آراد دانلود &#124; Arad Download</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>انجام محاسبات پیشرفته RedCrab Calculator 4.0</title>
		<link>http://www.araddownload.com/1390/09/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-redcrab-calculator/</link>
		<comments>http://www.araddownload.com/1390/09/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-redcrab-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرشاد</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی]]></category>
		<category><![CDATA[پرتابل]]></category>
		<category><![CDATA[حل مسائل ریاضی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود RPN Engineering Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[ماشین حساب مهندسی]]></category>
		<category><![CDATA[معادلات ریاضی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araddownload.com/?p=17213</guid>
		<description><![CDATA[RedCrab Calculator 4.0 یک ماشین حساب پیشرفته و علمی است که در خود یک ویرایشگر حرفه ای برای ایجاد انواع فرمول های پیشرفته و پیچیده جای داده است. عبارات ریاضی در ویندوز و همچنین ماشین حساب پیش فرض آن قابل یادداشت و ساختن نیستند، اما می توان در قسمت ویرایشگر این نرم افزار انواع فرمول [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.araddownload.com/1390/09/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-redcrab-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی مدارهای الکتریکی SynaptiCAD Product Suite v16.04b</title>
		<link>http://www.araddownload.com/1390/06/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-synapticad-product-suite/</link>
		<comments>http://www.araddownload.com/1390/06/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-synapticad-product-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>آراد</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی]]></category>
		<category><![CDATA[الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود RPN Engineering Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[مدارهای الکتریکی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araddownload.com/?p=16526</guid>
		<description><![CDATA[SynaptiCAD Product Suite v16.04b نرم افزاری برای طراحی مدارهای الکتریکی می باشد. به کمک این برنامه می توانید مدار خود را درون برنامه طراحی کنید تا از صحت آن اطمینان یابید و سپس به ساخت آن بپردازید. SynaptiCAD Product Suite به شما این امکان را می دهد تا مدارهای بدون نقص ایجاد کنید. این نرم [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.araddownload.com/1390/06/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-synapticad-product-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>محاسبه حجم و وزن اجسام با AVD Mass &amp; Volume Calculator v7.2</title>
		<link>http://www.araddownload.com/1390/02/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-avd-mass-volume-calculator/</link>
		<comments>http://www.araddownload.com/1390/02/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-avd-mass-volume-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرشاد</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی]]></category>
		<category><![CDATA[پرتابل]]></category>
		<category><![CDATA[ماشین حساب مهندسی]]></category>
		<category><![CDATA[مسئله های ریاضی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araddownload.com/?p=14931</guid>
		<description><![CDATA[AVD Mass &#38; Volume Calculator v7.2 از جمله برنامه های مفید و کاربردی در مهندسی است. در این نرم افزار ابتدا  شکل مورد نظر و ابعاد آنرا مشخص می کنیم و سپس برنامه وزن و حجم آنرا اعلام می نماید. همچنین در این نرم افزار امکان تغییر واحدهای فیزیکی و انتخاب جنس شکل مورد محاسبه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.araddownload.com/1390/02/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-avd-mass-volume-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی مدارهای الکتریکی با AutoCAD Electrical 2012</title>
		<link>http://www.araddownload.com/1390/02/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-autocad-electric/</link>
		<comments>http://www.araddownload.com/1390/02/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-autocad-electric/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 04:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>آراد</dc:creator>
				<category><![CDATA[مهندسی]]></category>
		<category><![CDATA[AUTODESK]]></category>
		<category><![CDATA[مدار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araddownload.com/?p=14595</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD Electrical 2012 ابزاری جهت طراحی مدارهای الکتریکی است و محصولی از کمپانی Autodesk می باشد. این نرم افزار کار ساخت و طراحی مدارات کنترل الکتریکی و بررسی مدارها و مقاومت ها را بر عهده دارد و در نسخه جدید خود با تغییرات و پیشرفت های چشمگیری همراه بوده است. AutoCAD Electrical که نرم افزار [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.araddownload.com/1390/02/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-autocad-electric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoDesk AutoCAD 2012 win32/64 نرم افزار حرفه ای نقشه کشی</title>
		<link>http://www.araddownload.com/1390/01/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-autodesk-autocad-2012-32-64-%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/</link>
		<comments>http://www.araddownload.com/1390/01/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-autodesk-autocad-2012-32-64-%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>آراد</dc:creator>
				<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی]]></category>
		<category><![CDATA[AUTODESK]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی فضای سبز]]></category>
		<category><![CDATA[ماشین حساب مهندسی]]></category>
		<category><![CDATA[نقشه کشی ساختمان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.araddownload.com/?p=14333</guid>
		<description><![CDATA[AutoDesk AutoCAD 2012 نرم افزاری فوق العاده و بی نظیر برای اکثر رشته های مهندسی محسوب می شود و از آن در طراحی پروژه هایی نظیر خودرو سازی، هواپیمایی سازی، کشتی سازی، صنایع نظامی و بناهای عظیم معماری و ساختمانی استفاده می نمایند. کمپانی AutoDesk از دسامبر سال ۱۹۸۲ با عرضه اولین نسخه از این [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.araddownload.com/1390/01/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-autodesk-autocad-2012-32-64-%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

